| 20代 | 30代 | 40代以上 | |
| 体重 | 身長−100×0.9 | 身長−100×0.9 | 身長−100×0.9 |
| トップバスト | 身長×0.53 | 身長×0.54 | 身長×0.55 |
| アンダーバスト | 身長×0.44 | 身長×0.46 | 身長×0.47 |
| ウェスト | 身長×0.37 | 身長×0.38 | 身長×0.39 |
| ヒップ | 身長×0.56 | 身長×0.57 | 身長×0.58 |
| 太もも | 身長×0.26+7.8 | 身長×0.26+7.8 | 身長×0.26+7.8 |
| 身 長 | 体 重 | トップバスト | アンダーバスト | ウ ェ ス ト | ヒ ッ プ | 太 も も |
144 | 39.6 | 76.3 | 63.4 | 53.3 | 80.6 | 45.2 |
145 | 40.5 | 76.9 | 63.8 | 53.7 | 81.2 | 45.5 |
146 | 41.4 | 77.4 | 64.2 | 54.0 | 81.8 | 45.8 |
147 | 42.3 | 77.9 | 64.7 | 54.4 | 82.3 | 46.0 |
148 | 43.2 | 78.4 | 65.1 | 54.8 | 82.9 | 46.3 |
149 | 44.1 | 79.0 | 65.6 | 55.1 | 83.4 | 46.5 |
150 | 45.0 | 79.5 | 66.0 | 55.5 | 84.0 | 46.8 |
151 | 45.9 | 80.0 | 66.4 | 55.9 | 84.6 | 47.1 |
152 | 46.8 | 80.6 | 66.9 | 56.2 | 85.1 | 47.3 |
153 | 47.7 | 81.1 | 67.3 | 56.6 | 85.7 | 47.6 |
154 | 48.6 | 81.6 | 67.8 | 57.0 | 86.2 | 47.8 |
155 | 49.5 | 82.2 | 68.2 | 57.4 | 86.8 | 48.1 |
156 | 50.4 | 82.7 | 68.6 | 57.7 | 87.4 | 48.4 |
157 | 51.3 | 83.2 | 69.1 | 58.1 | 87.9 | 48.6 |
158 | 52.2 | 83.7 | 69.5 | 58.5 | 88.5 | 48.9 |
159 | 53.1 | 84.3 | 70.0 | 58.8 | 89.0 | 49.1 |
160 | 54.0 | 84.8 | 70.4 | 59.2 | 89.6 | 49.4 |
161 | 54.9 | 85.3 | 70.8 | 59.6 | 90.2 | 49.7 |
162 | 55.8 | 85.8 | 71.3 | 59.9 | 90.7 | 49.9 |
163 | 56.7 | 86.4 | 71.7 | 60.3 | 91.3 | 50.2 |
164 | 57.6 | 86.9 | 72.2 | 60.7 | 91.8 | 50.4 |
165 | 58.5 | 87.5 | 72.6 | 61.1 | 82.4 | 50.7 |
166 | 59.4 | 88.0 | 73.0 | 61.4 | 93.0 | 51.0 |
167 | 60.3 | 88.5 | 73.5 | 61.8 | 93.5 | 51.2 |
168 | 61.2 | 89.1 | 73.9 | 62.2 | 94.1 | 51.5 |
169 | 62.1 | 89.6 | 74.4 | 62.5 | 94.6 | 51.7 |
170 | 63.0 | 90.1 | 74.8 | 62.9 | 95.2 | 52.0 |
| 身 長 | 体 重 | トップバスト | アンダーバスト | ウ ェ ス ト | ヒ ッ プ | 太 も も |
144 | 39.6 | 77.8 | 66.2 | 54.7 | 82.1 | 45.2 |
145 | 40.5 | 78.3 | 66.7 | 55.1 | 82.7 | 45.5 |
146 | 41.4 | 78.8 | 67.2 | 55.5 | 83.2 | 45.8 |
147 | 42.3 | 79.4 | 67.6 | 55.9 | 83.8 | 46.0 |
148 | 43.2 | 79.9 | 68.1 | 56.2 | 84.4 | 46.3 |
149 | 44.1 | 80.5 | 68.5 | 56.6 | 84.9 | 46.5 |
150 | 45.0 | 81.0 | 69.0 | 57.0 | 85.5 | 46.8 |
151 | 45.9 | 81.5 | 69.5 | 57.4 | 86.1 | 47.1 |
152 | 46.8 | 82.1 | 69.9 | 57.8 | 86.6 | 47.3 |
153 | 47.7 | 82.6 | 70.4 | 58.1 | 87.2 | 47.6 |
154 | 48.6 | 83.2 | 70.8 | 58.5 | 87.8 | 47.8 |
155 | 49.5 | 83.7 | 71.3 | 58.9 | 88.4 | 48.1 |
156 | 50.4 | 84.2 | 71.8 | 59.3 | 88.9 | 48.4 |
157 | 51.3 | 84.8 | 72.2 | 59.7 | 89.5 | 48.6 |
158 | 52.2 | 85.3 | 72.7 | 60.0 | 90.1 | 48.9 |
159 | 53.1 | 85.9 | 73.1 | 60.4 | 90.6 | 49.1 |
160 | 54.0 | 86.4 | 73.6 | 60.8 | 91.2 | 49.4 |
161 | 54.9 | 86.9 | 74.1 | 61.2 | 91.8 | 49.7 |
162 | 55.8 | 87.5 | 74.5 | 61.6 | 92.3 | 49.9 |
163 | 56.7 | 88.0 | 75.0 | 61.9 | 92.9 | 50.2 |
164 | 57.6 | 88.6 | 75.4 | 62.3 | 93.5 | 50.4 |
165 | 58.5 | 89.1 | 75.9 | 62.7 | 94.1 | 50.7 |
166 | 59.4 | 89.6 | 76.4 | 63.1 | 94.6 | 51.0 |
167 | 60.3 | 90.2 | 76.8 | 63.5 | 95.2 | 51.2 |
168 | 61.2 | 90.7 | 77.3 | 63.8 | 95.8 | 51.5 |
169 | 62.1 | 91.3 | 77.7 | 64.2 | 96.3 | 51.7 |
170 | 63.0 | 91.8 | 78.2 | 64.6 | 96.9 | 52.0 |
| 身 長 | 体 重 | トップバスト | アンダーバスト | ウ ェ ス ト | ヒ ッ プ | 太 も も |
144 | 39.6 | 79.2 | 67.2 | 56.2 | 83.5 | 45.2 |
145 | 40.5 | 79.8 | 68.2 | 56.6 | 84.1 | 45.5 |
146 | 41.4 | 80.3 | 68.6 | 56.9 | 84.7 | 45.8 |
147 | 42.3 | 80.9 | 69.1 | 57.3 | 85.3 | 46.0 |
148 | 43.2 | 81.4 | 69.6 | 57.7 | 85.8 | 46.3 |
149 | 44.1 | 82.0 | 70.0 | 58.1 | 86.4 | 46.5 |
150 | 45.0 | 82.5 | 70.5 | 58.5 | 87.0 | 46.8 |
151 | 45.9 | 83.1 | 71.0 | 58.9 | 87.6 | 47.1 |
152 | 46.8 | 83.6 | 71.4 | 59.3 | 88.2 | 47.3 |
153 | 47.7 | 84.2 | 71.9 | 59.7 | 88.7 | 47.6 |
154 | 48.6 | 84.7 | 72.4 | 60.1 | 89.3 | 47.8 |
155 | 49.5 | 85.3 | 72.9 | 60.5 | 89.9 | 48.1 |
156 | 50.4 | 85.8 | 73.3 | 60.9 | 90.5 | 48.4 |
157 | 51.3 | 86.4 | 73.8 | 61.2 | 91.1 | 48.6 |
158 | 52.2 | 86.9 | 74.3 | 61.6 | 91.6 | 48.9 |
159 | 53.1 | 87.5 | 74.7 | 62.0 | 92.2 | 49.1 |
160 | 54.0 | 88.0 | 75.2 | 62.4 | 92.8 | 49.4 |
161 | 54.9 | 88.6 | 75.7 | 62.8 | 93.4 | 49.7 |
162 | 55.8 | 89.1 | 76.1 | 63.2 | 94.0 | 49.9 |
163 | 56.7 | 89.7 | 76.6 | 63.6 | 94.5 | 50.2 |
164 | 57.6 | 90.2 | 77.1 | 64.0 | 95.1 | 50.4 |
165 | 58.5 | 90.8 | 7736 | 64.4 | 95.7 | 50.7 |
166 | 59.4 | 91.3 | 78.0 | 64.7 | 96.3 | 51.0 |
167 | 60.3 | 91.9 | 78.5 | 65.1 | 96.9 | 51.2 |
168 | 61.2 | 92.4 | 79.0 | 65.5 | 97.4 | 51.5 |
169 | 62.1 | 93.0 | 79.4 | 65.9 | 98.0 | 51.7 |
170 | 63.0 | 93.5 | 79.9 | 66.3 | 98.6 | 52.0 |
| A95 | ||||||
| B95 | ||||||
| C95 | ||||||
| D95 | ||||||
| E95 | ||||||
| F95 |
| 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 5ページ |